Search
Motor Diesel MITSUBISHI Modelo FUSO 4D34 (110 HP / 104 MM)
Motor Diesel MITSUBISHI Modelo FUSO 4D34 (110 HP / 104 MM)
Para obtener la información necesaria para la compra debe contactarnos al Whatsapp de la tienda: +1 416-909-9925 o al correo electrónico sales@islagrande.com
Motor tipo: 4D32/4D33/4D34
Cilindros: 4
Diámetro: 104
Carrera: 115
Cilindrada: 3567cm3(32)/4214(33
Luz de válvulas (admisión): (F) 0,40 mm.
Luz de válvulas (escape): (F) 0,40 mm.
RPM: 2900
Motor Diesel MITSUBISHI Modelo FUSO 4D34 (110 HP / 104 MM). De 2900 RPM.
Especificaciones técnicas
PISTONES | medidas en mm. |
Saliente del pistón sobre superficie de block - motor sin turbo | 0,48 - 0,74 |
Saliente del pistón sobre superficie de block - motor con turbo | 0,43 - 0,69 |
Luz entre pistón y cilindro: | |
4D34T | 0,07 - 0,11 |
4D32 - 34 | 0,05 - 0,09 |
Luz entre pistón y camisa de cilindro para corrección - 4D33 | 0,07 - 0,12 |
Holgura entre pasador de pistón y pistón | 0,007 - 0,021 |
Diámetro básico del pasador de pistón - motor sin turbo | 34 |
Diámetro básico del pasador de pistón - motor con turbo | 36 |
Huelgo entre puntas de aros: | |
aro 1 compresión | 0,30 - 0,45 |
aro 2 compresión | 0,30 - 0,50 |
aro de aceite | 0,25 - 0,45 |
aro 1 compresión | 0,04 - 0,13 |
aro 2 compresión | 0,05 - 0,08 |
aro de aceite | 0,03 - 0,06 |
aro 1 compresión | 0,09 - 0,13 |
aro 2 compresión | 0,03 - 0,06 |
aro de aceite | 0,03 - 0,06 |
Diámetro básico de pistón - 4D32 - 34 - 34T | 104 |
Diámetro básico de pistón - 4D33 | 108 |
Dimensión de sobremedida de pistón - 4D32 - 34 - 34T | 0,5 / 1,0 |
Dimensión de sobremedida de pistón - 4D33 | 0,5 |
CAMISA DE CILINDRO Y BIELA | medidas en mm. |
Luz de aceite de cojinete de biela | 0,040 - 0,090 |
Diámetro interno de camisa de cilindro - 4D32 - 34 - 34T | 104,00 - 104,03 |
Diámetro interno de camisa de cilindro para corrección - 4D33 | 108,00 - 108,03 |
Orificio en block para camisa (cuando camisa para corrección está colocada) - 4D33 | 111,18 - 111,21 |
Interferencia entre camisa y cárter - 4D33 | 0,17 - 0,23 |
VOLANTE | medidas en mm. |
Altura de superficie de fricción: | |
4D32 | 16 |
4D33 - 34 - 34T | 24,5 |
Deformación de las superficies de fricción | 0,05 |
CIGÜEÑAL | medidas en mm. |
Diámetro exterior de muñón de bancada - básico | 78 |
Diámetro exterior de muñón de bancada - submedidas - muñones 1, 2, 4 y 5 | |
0,25 | 77,68 - 77,70 |
0,5 | 77,43 - 77,45 |
0,75 | 77,18 - 77,20 |
1 | 76,93 - 76,95 |
Diámetro exterior de muñón de bancada - submedidas - muñon 3: | |
0,25 | 77,66 - 77,68 |
0,5 | 77,41 - 77,43 |
0,75 | 77,16 - 77,18 |
1 | 76,91 - 76,93 |
Diámetro exterior de muñón de biela - básico | 60 |
Diámetro exterior de muñón de biela - submedidas: | |
0,25 | 59,695 - 59,715 |
0,5 | 59,445 - 59,465 |
0,75 | 59,195 - 59,215 |
1 | 58,945 - 58,965 |
Juego axial del cigüeñal - estandar | 0,10 - 0,26 |
Juego axial del cigüeñal - límite | 0,4 |
Luz de aceite de cojinete de bancada - muñones 1, 2, 4 y 5 | 0,040 - 0,090 |
Luz de aceite de cojinete de bancada - muñón 3 | 0,060 - 0,120 |
TORQUEOS DE MOTOR | mkg. |
Perno de la tapa de cojinete de bancada | 6,0 + 90º |
Perno de volante - 4D32 | 4,0 + 45º |
Perno de volante - 4D33 - 34 - 34T | 4,0 + 40º |
Tuerca de biela - 4D32 - 33 - 34 | 10 |
Perno de biela - 4D34T | 3,0 + 90º |
Write Your Own Review
Write your content here...
Login and Registration Form